保持専用の無励磁作動型ブレーキです、薄型でトルク範囲もいろいため様々な用途でご使用いただけます。




| 型番 | SMB0S2AA | SMB0S4AA | SMB0S8AA | SMB1S6AA | |
|---|---|---|---|---|---|
| 静摩擦トルク [N・m] | 2 | 4 | 8 | 16 | |
| 電圧(VDC) | 24/90 | ||||
| 電力 [24V](W)at 20℃ | 10 | 12.5 | 15 | 18 | |
| 慣性モ一メント J (kg・cm2 | 0.09 | 0.16 | 0.29 | 0.84 | |
| 外形寸法 | A | 77 | 85 | 97 | 117 |
| B | 68 | 74 | 85 | 108 | |
| C | 20 | 20 | 25 | 40 | |
| D | 4.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | |
| E | 10 | 11 | 11 | 11 | |
| F | 8 | 12 | 16 | 20 | |
| G | 6 | 7 | 8 | 10 | |
| H | 25 | 27.5 | 29.5 | 34.5 | |
| l | 15 | 16 | 16.8 | 19.5 | |
| J | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | |
| K | 0.1~0.2 | 0.1~0.2 | 0.1~0.2 | 0.1~0.2 | |
| L | 19.5 | 20.5 | 21.5 | 25 | |
| M | 17.5 | 15.5 | 13.5 | 15 | |
| w | – | – | – | – | |
| φd(H7) | 12 | 12 | 14 | 19 | |
| w | 4 | 4 | 5 | 5 | |
| T | 13.8 | 13.8 | 16.3 | 21.3 | |
| 質量(kg) | 0.6 | 0.8 | 1.1 | 1.8 | |
| 型番 | SMB003AA | SMB005AA | SMB010AA | SMB020AA | |
|---|---|---|---|---|---|
| 静摩擦トルク [N・m] | 30 | 50 | 100 | 200 | |
| 電圧(VDC) | 24/90 | ||||
| 電力 [24V](W)at 20℃ | 23 | 27 | 32 | 45 | |
| 慣性モ一メント J (kg・cm2 | 3.2 | 6.45 | 13.65 | 24.3 | |
| 外形寸法 | A | 125 | 145 | 165 | 187 |
| B | 112 | 130 | 150 | 170 | |
| C | 49 | 49 | 62 | 62 | |
| D | 6.6 | 6.5 | 9 | 9 | |
| E | 14 | 14 | 18 | 18 | |
| F | 25 | 25 | 30 | 40 | |
| G | 8 | 8 | 9 | 9 | |
| H | 45.5 | 48 | 60 | 71 | |
| l | 26 | 27 | 32 | 37 | |
| J | 11 | 10 | 17 | 21.7 | |
| K | 0.1~0.3 | 0.1~0.3 | 0.1~0.3 | 0.1~0.3 | |
| L | 33 | 35 | 43.5 | 52.5 | |
| M | 16 | 18 | 22.5 | 21.5 | |
| w | 3-M5 | 3-M5 | 3-M6 | 3-M6 | |
| φd(H7) | 19 | 24 | 28 | 32 | |
| w | 5 | 7 | 7 | 10 | |
| T | 21.3 | 27 | 31 | 35.5 | |
| 質量(kg) | 2.8 | 3.8 | 5 | 12.2 | |
製品カタログ