CPBのアーマチュアにフランジをセットにした製品です。フランジには軸挿入用の穴が加工されています。
型番 | PB1S04AA | PB10S1AA | PB10S2AA | PB10S4AA | PB10S9AA | PB11S8AA | PB13S5AA | PB1007AA | PB1014AA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
静摩擦トルク [N・m] | 0.4 | 1.0 | 2.0 | 4.5 | 9.0 | 18 | 35 | 72 | 140 | |
電力 [24V] (W) at 20℃ | 8 | 10 | 11 | 12 | 18 | 24 | 26 | 40 | 50 | |
外形寸法 | A | 28 | 32 | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 | 125 | 160 |
B | 13.5 | 15 | 17 | 24 | 27.5 | 31 | 41 | 49 | 67 | |
C | 11 | 12.5 | 19 | 24 | 32 | 38 | 48.5 | 58 | 75 | |
D | – | – | – | 26 | 35 | 42 | 52 | 62 | 80 | |
E | 33.5 | 38 | 47 | 58 | 72 | 90 | 112 | 137 | 175 | |
F | 39 | 45 | 54 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 190 | |
G | 4-3.4 | 4-3.4 | 4-3.4 | 4-3.4 | 4-4.5 | 4-5.5 | 4-6.5 | 4-6.5 | 4-9.0 | |
M | 1-M3 | 1-M3 | 1-M4 | 1-M4 | 2-M5 | 2-M5 | 2-M6 | 2-M6 | 2-M8 | |
N | 19.5 | 21.5 | 22.5 | 28.5 | 26.8 | 29.9 | 33.9 | 37.8 | 42.6 | |
0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
P | – | – | – | 1.8 | 2 | 2 | 2.5 | 3.5 | 3.5 | |
Q | 2.2 | 2.1 | 2.7 | 3 | 4 | 4.5 | 6.4 | 7.2 | 9.4 | |
R | 10.5 | 12 | 12 | 14 | 15 | 16.5 | 19 | 23 | 26 | |
S | 0.15~0.20 | 0.15~.20 | 0.15~0.25 | 0.25~0.35 | 0.25~0.35 | 0.25~0.35 | 0.25~0.35 | 0.40~0.50 | 0.75~0.85 | |
Y | 7 | 10 | 12 | 12 | 15 | 20 | 25 | 30 | 38 | |
U | 5 | 8 | 9.5 | 9 | 11.5 | 16 | 20 | 24 | 31 | |
V | 2.5 | 4 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | |
W | 2 | 2 | 3 | 5 | 6 | 6 | 8 | 7 | 10 | |
T | 7 | 7 | 11.4 | 17.3 | 20.8 | 22.8 | 33.3 | 33.3 | 43.8 | |
d(H7) | 6 | 6 | 10 | 15 | 18 | 20 | 30 | 30 | 40 |
製品カタログ