CDFのアーマチュアにフランジをセットにした製品です。フランジには軸挿入用の穴が加工されています。



| 型番 | CF10S6AA (AB) | CF11S5AA (AB) | CF12S5AA (AB) | CF1005AA (AB) | CF1010AA (AB) | CF1020AA (AB) | CF1040AA (AB) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 静摩擦トルク[N・m] | 5.5 | 11 | 22 | 45 | 90 | 175 | 350 | |
| 動摩擦トルク[N・m] | 5 | 10 | 20 | 40 | 80 | 160 | 320 | |
| 電力[24V](W) at 20℃ | 11 | 15 | 20 | 25 | 35 | 45 | 60 | |
| 外形寸法 | A | 63 | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 |
| B | 67.5 | 85 | 106 | 133 | 169 | 212.5 | 264 | |
| C1 | 80 | 100 | 125 | 150 | 190 | 230 | 290 | |
| C2 | 72 | 90 | 112 | 137 | 175 | 215 | 270 | |
| C3 | 35 | 42 | 52 | 62 | 80 | 100 | 125 | |
| d1(H7) | 15(12) | 20(15) | 25(20) | 30(25) | 40(30) | 50(40) | 60(50) | |
| d2(H7) | ||||||||
| E | 27.5 | 31 | 41 | 49 | 65 | 83 | 105 | |
| F | 23(21) | 28 | 40 | 45 | 62 | 77 | 100 | |
| Y | 5 | 6 | 7 | 7 | 9.5 | 9.5 | 11.5 | |
| H | 24 | 26.5 | 30 | 33.5 | 37.5 | 44 | 51 | |
| J | 3.5 | 4.3 | 5 | 5.5 | 6 | 7 | 8 | |
| K | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 5 | 6 | |
| 11 | 43.05 | 51.3 | 60.9 | 70.8 | 85 | 101.2 | 118.5 | |
| 12 | 31.55 | 35.3 | 40.9 | 46.8 | 54 | 65.2 | 75.47 | |
| M1 | 22 | 24.1 | 27 | 30 | 34 | 40.15 | 47.15 | |
| M2 | 15 | 20 | 25 | 30 | 38 | 45 | 54 | |
| P | 7.5 | 8.5 | 8.9 | 9.5 | 9.5 | 10.5 | 15.5 | |
| O | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 18 | 22 | |
| m | 2-M4 | 2-M | l5 | 2-M6 | 2-M8 | 2-Mb0 | ||
| a | 0.2 (±0.05) | 0.3 (+0.05/-0.1) | 0.5 (0/-0.2) | |||||
| W | 5(4) | 5(5) | 7(5) | 7(7) | 10(7) | 12(10) | 15(12) | |
| T | 17.3(13.8) | 22.3(17.3) | 28.3(22.3) | 33.3(28.3) | 43.8(33.3) | 53.8(43.8) | 65.3(53.8) | |
| 質量(kg) | 0.5 | 0.91 | 1.66 | 3.05 | 5.4 | 10.5 | 18.7 | |
| 保護素子 | 07D470K | 07D470K | 10D680K | 14D680K | 20D680K | |||
製品カタログ