CDGのアーマチュアにフランジをセットにした製品です。フランジには軸挿入用の穴が加工されています。フランジのボス部はブレーキヨーク内に挿入されます。
型番 | CG10S6AA (AB) | CG11S5AA (AB) | CG12S5AA (AB) | CG1005AA (AB) | CG1010AA (AB) | CG1020AA (AB) | CG1040AA (AB) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
静摩擦トルク [N・m] | 5.5 | 11 | 22 | 45 | 90 | 175 | 350 | |
動摩擦トルク [N・m] | 5.0 | 10 | 20 | 40 | 80 | 160 | 320 | |
電力 [24V](W) at 20℃ | 11 | 15 | 20 | 25 | 35 | 45 | 60 | |
外形寸法 | A | 63 | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 |
C1 | 80 | 100 | 125 | 150 | 190 | 230 | 290 | |
C2 | 72 | 90 | 112 | 137 | 175 | 215 | 270 | |
C3 | 35 | 42 | 52 | 62 | 80 | 100 | 125 | |
d(H7) | 15(12) | 20(15) | 25(20) | 30(25) | 40(30) | 50(40) | 60(50) | |
E | 27.5 | 31 | 41 | 49 | 65 | 83 | 105 | |
H | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 30 | 35.1 | |
J | 3.5 | 4.3 | 5 | 5.5 | 6 | 7 | 8 | |
K | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 5 | 6 | |
L | 25.55 | 28.8 | 32.9 | 37.3 | 42.5 | 50.5 | 59.6 | |
M | 15 | 20 | 25 | 30 | 38 | 45 | 54 | |
P | 7.5 | 8.5 | 8.9 | 9 | 11.5 | 9.5 | 15.5 | |
Y | 5 | 6 | 7 | 7 | 9.5 | 9.5 | 11.5 | |
m | 2-M4 | 2-M5 | 2-M6 | 2-M8 | 2-M10 | |||
a | 0.2(±0.05) | 0.3 (+0.05/-0.1) | 0.5 (0/-0.2) | |||||
W | 5(4) | 5(5) | 7(5) | 7(7) | 10(7) | 12(10) | 15(12) | |
T | 17.3(13.8) | 22.3(17.3) | 28.3(22.3) | 33.3(28.3) | 43.8(33.3) | 53.8(43.8) | 65.3(53.8) | |
質量(kg) | 0.32 | 0.58 | 1.07 | 1.97 | 3.45 | 7.1 | 12.2 | |
保護素子 | 07D470K | 10D680K | 14D680K | 20D680K |
製品カタログ