クラッチとブレーキをハウジングの外側に装着した製品です。軸は通し軸になっており、両軸は入力または出力軸として使用できます。クラッチにはベアリング内蔵のハブがついており、フランジ外径部を入力または出力部として使用いただけます。



| 型番 | CDB0S6M | CDB1S5M | CDB2S5M | CDB005M | CDB010AA | CDB020AA | CDB040M | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 静摩擦トルク [N・m] | 5.5 | 11 | 22 | 45 | 90 | 175 | 350 | ||
| 電力 [24V](W) at 20℃ | 11 | 15 | 20 | 25 | 35 | 45 | 60 | ||
| 懸垂荷重(kgf) | A | 30 | 45 | 70 | 90 | 140 | 200 | 290 | |
| B | 14 | 25 | 45 | 70 | 100 | 180 | 260 | ||
| 外形寸法 | A2 | 72 | 90 | 110 | 135 | 160 | 200 | 240 | |
| B2 | 88 | 105 | 130 | 160 | 185.5 | 230 | 270 | ||
| G | 10.8 | 2.6 | 3.2 | 3.2 | 4.5 | 6 | 20 | ||
| J1 | 66 | 78.2 | 98 | 120.3 | 149.5 | 186.7 | 238 | ||
| J2 | 43 | 48.8 | 62 | 74.7 | 89.5 | 117.3 | 154 | ||
| K | 105.15 | 126.9 | 149.4 | 182.1 | 221.5 | 276.9 | 334 | ||
| L | 181 | 217 | 270 | 330 | 399 | 504 | 632 | ||
| M | 46.5 | 56.5 | 72 | 92 | 113 | 142 | 183 | ||
| Q1 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 | 80 | 110 | ||
| Q1 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | ||
| V1 | M4×8 | M6×11 | M10×17 | ||||||
| Z2 | 6.4 | 6.5 | 9 | 11 | 11.5 | 14 | 14 | ||
| A1 | 51.5 | 65 | 80 | 105 | 135 | 155 | 195 | ||
| B1 | 79 | 90 | 110 | 140 | 175 | 200 | 240 | ||
| C | 55 | 65 | 80 | 90 | 112 | 132 | 160 | ||
| D | 80 | 100 | 125 | 150 | 190 | 230 | 290 | ||
| E | 27.5 | 27.5 | 32.5 | 35 | 42 | 45 | 47 | ||
| N | 33 | 37 | 47 | 52 | 62 | 74.5 | 101.5 | ||
| d1(h7) | 11 | 14 | 19 | 24 | 28 | 38 | 42 | ||
| d2(js6) | 38 | 45 | 55 | 64 | 75 | 90 | 115 | ||
| T1 | 12.5 | 16 | 21 | 27 | 31 | 41.5 | 45.5 | ||
| T2 | 39.5 | 47 | 57 | 67 | 78 | 93.5 | 118.5 | ||
| V2 | 3-M4×6 | 3-M4×8 | 6-M5×12 | 4-M6×12 | 8-M6×12 | ||||
| W | 4 | 5 | 7 | 10 | 12 | ||||
| X1 | 3-120° | 4-90° | 8-45° | ||||||
| X2 | 60° | 45° | 30° | 45° | 22.5° | ||||
| Z1 | 13 | 13.5 | 15.5 | 20 | 24 | 28 | 28 | ||
| 質量(kg) | 1.5 | 2.7 | 5.5 | 9.6 | 18.5 | 35 | 64 | ||
| 保護素子 | 07D470K | 10D680K | 14D680K | 20D680K | |||||
製品カタログ