基礎となる製品です。フランジについてはお客様でご用意いただきます。
型番 | CPBS04AA | CPB0S1AA | CPB0S2AA | CPB0S4AA | CPB0S9AA | CPB1S8AA | CPB3S5AA | CPB007AA | CPB014AA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
静摩擦トルク [N・m] | 0.4 | 1.0 | 2.0 | 4.5 | 9.0 | 18 | 35 | 72 | 140 | |
電力 [24V](W) at 20℃ | 8 | 10 | 11 | 12 | 18 | 24 | 26 | 40 | 50 | |
外形寸法 | A | 28 | 32 | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 | 125 | 160 |
B | 19.5 | 23 | 30 | 38 | 50 | 60 | 76 | 95 | 120 | |
C | 11 | 12.5 | 19 | 25.4 | 35 | 41.8 | 52 | 62 | 80 | |
D | 39 | 45 | 54 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 190 | |
F | 33.5 | 38 | 47 | 58 | 72 | 90 | 112 | 137 | 175 | |
F | – | – | – | 26 | 35 | 42 | 52 | 62 | 80 | |
G | 11 | 12.5 | 19 | 24 | 32 | 38 | 48.5 | 58 | 75 | |
H | 2-5.0 | 3-6.0 | 3-6.0 | 3-7.0 | 3-10 | 3-8.0 | 3-12 | 3-12 | 3-15 | |
l | 2-2.1 | 3-2.6 | 3-3.1 | 3-3.1 | 3-4.1 | 3-4.1 | 3-5.1 | 3-6.1 | 3-8.1 | |
J | 3-4.0 | 3-5.0 | 3-5.0 | 3-6.0 | 3-7.5 | 3-7.5 | 3-8.0 | 3-10 | 3-13 | |
K | 4-3.4 | 4-3.4 | 4-3.4 | 4-3.4 | 4-4.5 | 4-5.5 | 4-6.5 | 4-6.5 | 4-9.0 | |
N | 19.5 | 21.5 | 22.5 | 28.5 | 26.8 | 29.9 | 33.9 | 37.8 | 42.6 | |
0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
P | – | – | – | 1.8 | 2 | 2 | 2.5 | 3.5 | 3.5 | |
Q | 2.2 | 2.1 | 2.7 | 3 | 3.8 | 4.5 | 6.4 | 7.2 | 9.4 | |
R | 10.5 | 12 | 12 | 14 | 15 | 16.5 | 19 | 23 | 26 | |
S | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3 | 3 | 4 | |
T | 0.15~0.2 | 0.15~0.2 | 0.15~0.25 | 0.25~0.35 | 0.25~0.35 | 0.25~0.35 | 0.25~0.35 | 0.40~0.50 | 0.75~0.85 |
製品カタログ