入力軸、出力軸をセットされた製品です。
型番 | ZKC1S2AA | ZKC2S5AA | ZKC005AA | ZKC010AA | ZKC020AA | ZKC040AA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
定格トルク[N・m] | 12 | 25 | 50 | 100 | 200 | 400 | |
容量 DC24V (750C) | 電流(A) | 0.94 | 1.24 | 2.15 | 2.4 | 2.7 | 3.5 |
電力(W) | 22.5 | 30 | 51.5 | 57.6 | 64.8 | 84 | |
時定数(S) | 0.1 | 0.12 | 0.13 | 0.25 | 0.37 | 0.4 | |
慣性モ一メントJ (kg・m2) | 入力側 | 1.34×10-3 | 3.8×10-3 | 9.5×10-3 | 3.5×10-3 | 9.15×10-3 | 2.4×10-3 |
出力側 | 4.90×10-3 | 1.49×10-3 | 4.8×10-3 | 2.5×10-3 | 6.89×10-3 | 2.2×10-3 | |
強制空冷許容 スリップ工率 | 風圧(Pa) | 3×104 | 5×104 | 1×105 | 6×104 | 5×104 | 2×105 |
風量(m3/min) | 0.2 | 0.4 | 0.6 | 1.1 | 1.6 | 2.0 | |
工率 (W) | 250 | 380 | 700 | 1100 | 1900 | 2800 | |
質量 (kg) | 6.5 | 10.5 | 17 | 40.5 | 64 | 126 | |
最高回転速度 (r/min) | 1800 | ||||||
パウダ質量 (g) | 20 | 33 | 60 | 140 | 225 | 370 | |
外形寸法 | D1 | 152 | 182 | 219 | 276 | 325 | 395 |
D2 | 126 | 159.5 | 195 | 260.5 | 301 | 360 | |
D3(g7) | 42 | 55 | 74 | 100 | 110 | 130 | |
D4 | 64 | 78 | 100 | 140 | 150 | 200 | |
L | 191.7 | 230 | 293.9 | 359 | 407.2 | 500.4 | |
L1 | 29.5 | 43 | 55 | 65 | 69 | 92 | |
L2 | 124 | 136 | 172 | 216 | 250 | 291 | |
L3 | 15 | 17 | 30 | 28 | 30 | 35 | |
L4 | 25.5 | 26 | 28 | 46 | 56 | 66.5 | |
d(h7) | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 45 | |
T | 17 | 22 | 28 | 33 | 38.5 | 48.5 | |
W | 5 | 7 | 10 | 12 | |||
V | M4×8 | M5×10 | M6×12 | M10×20 | |||
R | 6-M6×10 | 6-M10×15 | 8-M12×20 | ||||
S | 1/8 | 1/4 | 3/8 |
製品カタログ