CDFのアーマチュアにベアリングが内蔵されたフランジをセットにした製品です。フランジの外径にはキーがセットされており、プーリ等の固定に使用いただけます。
型番 | CF20S6AA | CF21S5AA | CF22S5AA | CF2005AA | CF2010AA | CF2020AA | CF2040AA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
静摩擦トルク [N・m] | 5.5 | 11 | 22 | 45 | 90 | 175 | 350 | |
動摩擦トルク [N・m] | 5.0 | 10 | 20 | 40 | 80 | 160 | 320 | |
電力 [24V](W) at 20℃ | 11 | 15 | 20 | 25 | 35 | 45 | 60 | |
外形寸法 | A | 63 | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 |
B | 67.5 | 85 | 106 | 133 | 169 | 212.5 | 264 | |
C1 | 80 | 100 | 125 | 150 | 190 | 230 | 290 | |
C2 | 72 | 90 | 112 | 137 | 175 | 215 | 270 | |
C3 | 35 | 42 | 52 | 62 | 80 | 100 | 125 | |
d(H7) | 12 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | |
E | 33 | 37 | 47 | 52 | 62 | 74.5 | 101.5 | |
F | 23 | 28 | 40 | 45 | 62 | 77 | 100 | |
D1 (j6) | 38 | 45 | 55 | 64 | 75 | 90 | 115 | |
T1 | 39.5 | 47 | 57 | 67 | 78 | 93.5 | 118.5 | |
Y | 5 | 6 | 7 | 7 | 9.5 | 9.5 | 11.5 | |
H | 24 | 26.5 | 30 | 33.5 | 37.5 | 44 | 51 | |
J | 3.5 | 4.3 | 5 | 5.5 | 6 | 7 | 8 | |
K | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 5 | 6 | |
L | 51.55 | 60.3 | 70.9 | 86.8 | 104 | 124.2 | 145.5 | |
M | 22 | 24.1 | 27 | 30 | 34 | 39.15 | 47.15 | |
N1 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | |
N2 | 2 | 2.5 | 3 | 2 | 3 | 5 | 6 | |
P | 7.5 | 8.5 | 8.9 | 9.5 | 9.5 | 10.5 | 15.5 | |
W1 | 4 | 5 | 5 | 7 | 7 | 10 | 12 | |
Z1 | 3-120° | 4-90° | 6-60° | 4-90° | 8-45° | |||
Z2 | 60° | 60° | 45° | 45° | 30° | 45° | 225° | |
m | 3-M4×4 | 3-M4×6 | 4-M | 4×8 | 6-M5×8 | 4-M6×12 | 8-M6×12 | |
a | 0.2 (±0.05) | 0.3 (+0.05/-0.1) | 0.5 (0/-0.2) | |||||
W | 4 | 5 | 5 | 7 | 7 | 10 | 12 | |
T | 13.8 | 17.3 | 22.3 | 28.3 | 33.3 | 43.8 | 53.8 | |
質 重(kg) | 0.66 | 1.19 | 2.11 | 3.8 | 6.9 | 13 | 23.6 | |
保護素子 | 07D470K | 10D680K | 14D680K | 20D680K |
製品カタログ