制動・保持用のブレーキです。オプションで手動解放レバー付もラインアップされており、幅広いトルクに適応しています。
型番 | ABS0S4AA | ABS0S8AA | ABS1S6AA | ABS3S2AA | ABS006AA | ABS008AA | ABS015AA | ABS024AA | ABS048AA | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
静摩擦 トルク [N・m] | 4 | 8 | 16 | 32 | 60 | 80 | 150 | 240 | 480 | |||||||
慣性 モ一メント J(kgf・m2) | 0.015×10-3 | 0.06×10-3 | 0.2×10-3 | 0.45×10-3 | 0.63×10-3 | 1.5×10-3 | 2.9×10-3 | 7.3×10-3 | 20×10-3 | |||||||
電圧 DC-V | 24/90/190 | |||||||||||||||
電力 [24V](W) at 20℃ | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 65 | 85 | 110 | 110 | |||||||
外形寸法 | A | 83 | 102 | 127 | 147 | 162 | 188 | 215 | 254 | 301.8 | ||||||
B | 72 | 90 | 112 | 132 | 145 | 170 | 196 | 230 | 278 | |||||||
C | 30 | 45 | 56 | 62 | 74 | 84 | 100 | – | – | |||||||
D | 20 | 30 | 40.5 | 45 | 55 | 65 | 75 | 90 | 120.3 | |||||||
E | 19 | 24 | 35 | 40 | 47.6 | 54.5 | 61.5 | 85 | 115 | |||||||
F | 99 | 109 | 142 | 153 | 185 | 200 | 260 | 420 | 504 | |||||||
G | 4.5 | 5.5 | 6.5 | 9 | – | |||||||||||
H | 4.5 | 5.5 | 6.5 | 9 | – | |||||||||||
L | 41 | 52 | 57 | 66.6 | 76 | 85.5 | 96 | 108.5 | 119 | |||||||
M | 17.6 | 20.6 | 20 | 25 | 29.8 | 35 | 34 | 45 | ||||||||
N | 7 | 9.5 | 11.5 | 12 | 14 | 14.3 | 15 | 13.8 | 17 | |||||||
P | 22.5 | 25 | 32.5 | 31 | 38.3 | 41.5 | 46.1 | 62.5 | 70 | |||||||
S | 5.8 | 7 | 8.8 | 9 | 11 | 12.5 | ||||||||||
Q | 3 | 4.5 | 5 | 6 | – | |||||||||||
X | 10° | 8° | 12° | 8° | 20° | |||||||||||
a | 0.15 | 0.2 | 0.25 | 0.3 | 0.35 | 0.4 | ||||||||||
d | 11 | 15 | 20 | 25 | 30 | 25 | 30 | 35 | 40 | 35 | 40 | 35 | 45 | |||
W | 4 | 5 | 7 | 10 | 12 | 10 | 14 | |||||||||
T | 12.8 | 17.3 | 22.3 | 28 | 33 | 28 | 33 | 38.8 | 43.8 | 38.8 | 43.3 | 38.8 | 49 | |||
質量(kg) | 1.0 | 1.8 | 3.0 | 4.8 | 7.3 | 12.0 | 18.0 | 25.0 | 41.0 |
製品カタログ