小型薄型の保持用ブレーキです。専用の電源を使用することにより、消費電力が低く、省エネです。
型番 | MBSS006AA | MBSS013AA | MBSS03AA | MBSS05AA | MBSS13AA | MBS0S3AA | MBS0S5AA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
静摩擦トルク[N・m] | 0.06 | 0.16 | 0.32 | 0.62 | 1.32 | 3.2 | 5.0 | |
電圧 (VDC) | 過励磁状態 | 24 | ||||||
定常励磁状態 | 12(7) ※1 | |||||||
電力[24V] (W) at 20℃ | 14.5 | 10 | 20 | 18 | 20 | 16.5 | 17.6 | |
許容回転速度(rpm) | 5000 | |||||||
慣性モーメントJハブなし kg・cm2 | 2.9×10-8 | 6.4×10-8 | 4.0×10-7 | 1.1×10-6 | 2.7×10-6 | 6.1×10-6 | 25×10-6 | |
質量(g) | 31 | 36 | 72 | 108 | 158 | 380 | 520 | |
外形寸法 | A | 26 | 29 | 39 | 48 | 56 | 71 | 83.5 |
B | 7 | 9 | 9 | 15 | 15 | 22 | 47 | |
C | 7.5 | 7.5 | 7 | 7 | 7.5 | 10.5 | 12.2 | |
D | 12.6 | 12.6 | 14 | 14 | 14.5 | 19 | 21.2 | |
E | 22 | 25 | 33 | 42 | 50 | 65 | 76 | |
F | 2.3 | 2.1 | 3 | 3 | 3.4 | 4.2 | 4.5 | |
G | 4.3 | 4.5 | 6 | 6 | 6.5 | 8 | 9 | |
H | 8 * | 9.65 * | 13 | 19 | 19 | 25.4 * | – * | |
I | 17 | 17.4 | 17.7 | 18.2 | 18.7 | 24.5 | 20 | |
d | 5 | 8 | 8 | 14 | 14 | 20 | 19 | |
J | 7.7 | 8.5 | 8.5 | 9 | 9 | 10.5 | 13 | |
K | 2.5 | 1.8 | 2 | 2.5 | 2.5 | 3.2 | – | |
a | 0.06 | 0.07 | 0.08 | 0.08 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | |
b | 9.3 | 8.9 | 9.2 | 9.2 | 9.7 | 14 | (7) | |
モーターフレーム | □40 | □40 | □40 | □60 | □60 | □80 | □100 |
注意:
ハブを設計する際に、厚さは4mm以上、H寸法公差は-0/-0.05に設定してください。
” * ” をマークしたハブは四角形で、型番によって止めねじ2本の間の開き角度は135°か90°となります。
MBS0S5AA”*”のハブはスプライン設計です。
※1 ブレーキコイルは12(V)定格と7(V)定格を選定いただけます。
製品カタログ